Início /
Custos /
DevHub · alias de compatibilidade claude-fable-5.1
CustoQuanto custa o DevHub · alias de compatibilidade claude-fable-5.1
Família Claude.
| Entrada | R$ 58,80 por milhão de tokens |
|---|
| Saída | R$ 207,53 por milhão de tokens |
|---|
| Contexto | 1 milhão |
|---|
| Saída máxima | 8 mil |
|---|
| Posição por preço | 36º mais barato entre 36 modelos |
|---|
Custo por cenário
Cada linha aplica o preço acima a um volume concreto. Saída custa mais por token que entrada em todos os modelos do catálogo, então a proporção entre as duas colunas muda o resultado mais que o preço isolado.
| Cenário | Entrada | Saída | Custo de entrada | Custo de saída | Total |
|---|
| Uma conversa | 2.000 | 1.000 | R$ 0,12 | R$ 0,21 | R$ 0,33 |
| Um dia de uso no editor | 200.000 | 60.000 | R$ 11,76 | R$ 12,45 | R$ 24,21 |
| Um lote de 1.000 classificações | 1.000.000 | 50.000 | R$ 58,80 | R$ 10,38 | R$ 69,18 |
| Um mês de um agente pequeno | 20.000.000 | 4.000.000 | R$ 1.176,00 | R$ 830,12 | R$ 2.006,12 |
Alternativas mais baratas
Existem 35 modelos com preço de entrada menor. O mais barato do catálogo é Hive · GLM 5.3 Flash, a R$ 24,50 por milhão.
Comparação direta no mesmo cenário
Custo de 1 milhão de tokens de entrada com 250 mil de saída, contra os extremos do catálogo: