Qual modelo para extração de dados estruturados?
Extração de dados estruturados
Extrair campos de texto livre e devolver JSON válido exige seguir formato, não só entender conteúdo. O teto de saída importa porque o JSON de uma tabela longa é longo, e JSON truncado não é JSON.
O que a tarefa exige
- Aderência a formato na saída, inclusive com muitos campos.
- Teto de saída alto para tabelas longas.
- Suporte a ferramentas, quando a extração roda dentro de um pipeline.
Se errar o modelo
Saída cortada produz JSON inválido que o parser rejeita inteiro. O registro inteiro se perde, não só o último campo.
Ranking pelo número que decide
Ordenado por teto de saída — o critério que esta tarefa diz que manda.
| Modelo | Saída máxima | Entrada / 1M | Contexto | Saída máx. |
|---|---|---|---|---|
| DevHub Chat (Hive DeepSeek Flash) | 8 mil | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| Hive · DeepSeek V4.1 Flash | 8 mil | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| Hive · GLM 5.3 Flash | 8 mil | R$ 24,50 | 128 mil | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade gemma-2-2b | 8 mil | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade deepseek-v4-flash-0731 | 8 mil | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade gpt-5.6-luna | 8 mil | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade deepseek-v4-pro-0813 | 8 mil | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade qwen3.8-27b | 8 mil | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade seed-2.1-turbo | 8 mil | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade seed-2.1-pro | 8 mil | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade kimi-k2.6 | 8 mil | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade gemini-3.7-flash | 8 mil | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
O catálogo completo tem 36 modelos. A tabela acima mostra os 12 melhores no critério desta tarefa. A página do modelo tem o perfil detalhado e a tabela de preço completa.