Qual modelo para refatoração de código?
Refatoração de código
Refatoração atravessa arquivos: mover uma função muda as chamadas, o teste e o import. O limite raramente é a qualidade do modelo isolada, mas quanto código ele consegue ver de uma vez antes de propor uma mudança que quebra o resto.
O que a tarefa exige
- Contexto para o módulo inteiro e os testes juntos.
- Teto de saída alto o bastante para reescrever o arquivo sem cortar no meio.
- Suporte a ferramentas, se a edição for aplicada por um agente.
Se errar o modelo
Contexto insuficiente não gera erro: gera refatoração plausível que ignora três chamadas em outros arquivos. Compila, quebra em produção.
Ranking pelo número que decide
Ordenado por contexto — o critério que esta tarefa diz que manda.
| Modelo | Contexto | Entrada / 1M | Contexto | Saída máx. |
|---|---|---|---|---|
| Hive · GLM 5.3 Flash | 128 mil | R$ 24,50 | 128 mil | 8 mil |
| DevHub Chat (Hive DeepSeek Flash) | 1 milhão | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| Hive · DeepSeek V4.1 Flash | 1 milhão | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade gemma-2-2b | 1 milhão | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade deepseek-v4-flash-0731 | 1 milhão | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade gpt-5.6-luna | 1 milhão | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade deepseek-v4-pro-0813 | 1 milhão | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade qwen3.8-27b | 1 milhão | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade seed-2.1-turbo | 1 milhão | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade seed-2.1-pro | 1 milhão | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade kimi-k2.6 | 1 milhão | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
| DevHub · alias de compatibilidade gemini-3.7-flash | 1 milhão | R$ 58,80 | 1 milhão | 8 mil |
O catálogo completo tem 36 modelos. A tabela acima mostra os 12 melhores no critério desta tarefa. A página do modelo tem o perfil detalhado e a tabela de preço completa.